Премиальное качество материалов, архитектуры и сервиса — по цене, которая на юге Бали обычно соответствует апартаменту, а не отдельной вилле.
Натуральное дерево, мягкая пластика форм, панорамное остекление и мебель собственного производства NEXA. Гостиничный стандарт обслуживания вместо частной аренды.
Одноэтажная вилла с одной спальней, кухней-гостиной и собственной террасой с мини-бассейном.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $150 ≈ €133 | $3 952 ≈ €3 500 | $2 205 ≈ €2 000 | $1 747 ≈ €1 600 |
| Февраль | 75% | $125 ≈ €111 | $2 625 ≈ €2 300 | $1 465 ≈ €1 300 | $1 160 ≈ €1 000 |
| Март | 75% | $125 ≈ €111 | $2 906 ≈ €2 600 | $1 622 ≈ €1 400 | $1 285 ≈ €1 100 |
| Апрель | 75% | $125 ≈ €111 | $2 812 ≈ €2 500 | $1 569 ≈ €1 400 | $1 243 ≈ €1 100 |
| Май | 75% | $125 ≈ €111 | $2 906 ≈ €2 600 | $1 622 ≈ €1 400 | $1 285 ≈ €1 100 |
| Июнь | 75% | $125 ≈ €111 | $2 812 ≈ €2 500 | $1 569 ≈ €1 400 | $1 243 ≈ €1 100 |
| Июль | 85% | $150 ≈ €133 | $3 952 ≈ €3 500 | $2 205 ≈ €2 000 | $1 747 ≈ €1 600 |
| Август | 85% | $150 ≈ €133 | $3 952 ≈ €3 500 | $2 205 ≈ €2 000 | $1 747 ≈ €1 600 |
| Сентябрь | 75% | $125 ≈ €111 | $2 812 ≈ €2 500 | $1 569 ≈ €1 400 | $1 243 ≈ €1 100 |
| Октябрь | 75% | $125 ≈ €111 | $2 906 ≈ €2 600 | $1 622 ≈ €1 400 | $1 285 ≈ €1 100 |
| Ноябрь | 75% | $125 ≈ €111 | $2 812 ≈ €2 500 | $1 569 ≈ €1 400 | $1 243 ≈ €1 100 |
| Декабрь | 85% | $150 ≈ €133 | $3 952 ≈ €3 500 | $2 205 ≈ €2 000 | $1 747 ≈ €1 600 |
| Год 1 | 78% | $133 ≈ €118 | $38 404 ≈ €34 100 | $21 429 ≈ €19 000 | $16 974 ≈ €15 100 |
Одноэтажная вилла с одной спальней, кухней и террасой. Самая доступная точка входа в проект.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $145 ≈ €129 | $3 821 ≈ €3 400 | $2 132 ≈ €1 900 | $1 689 ≈ €1 500 |
| Февраль | 75% | $120 ≈ €107 | $2 520 ≈ €2 200 | $1 406 ≈ €1 200 | $1 114 ≈ €1 000 |
| Март | 75% | $120 ≈ €107 | $2 790 ≈ €2 500 | $1 557 ≈ €1 400 | $1 233 ≈ €1 100 |
| Апрель | 75% | $120 ≈ €107 | $2 700 ≈ €2 400 | $1 507 ≈ €1 300 | $1 193 ≈ €1 100 |
| Май | 75% | $120 ≈ €107 | $2 790 ≈ €2 500 | $1 557 ≈ €1 400 | $1 233 ≈ €1 100 |
| Июнь | 75% | $120 ≈ €107 | $2 700 ≈ €2 400 | $1 507 ≈ €1 300 | $1 193 ≈ €1 100 |
| Июль | 85% | $145 ≈ €129 | $3 821 ≈ €3 400 | $2 132 ≈ €1 900 | $1 689 ≈ €1 500 |
| Август | 85% | $145 ≈ €129 | $3 821 ≈ €3 400 | $2 132 ≈ €1 900 | $1 689 ≈ €1 500 |
| Сентябрь | 75% | $120 ≈ €107 | $2 700 ≈ €2 400 | $1 507 ≈ €1 300 | $1 193 ≈ €1 100 |
| Октябрь | 75% | $120 ≈ €107 | $2 790 ≈ €2 500 | $1 557 ≈ €1 400 | $1 233 ≈ €1 100 |
| Ноябрь | 75% | $120 ≈ €107 | $2 700 ≈ €2 400 | $1 507 ≈ €1 300 | $1 193 ≈ €1 100 |
| Декабрь | 85% | $145 ≈ €129 | $3 821 ≈ €3 400 | $2 132 ≈ €1 900 | $1 689 ≈ €1 500 |
| Год 1 | 78% | $128 ≈ €114 | $36 973 ≈ €32 800 | $20 631 ≈ €18 300 | $16 342 ≈ €14 500 |
Двухэтажная вилла с одной спальней, кухней-гостиной и собственным rooftop.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $170 ≈ €151 | $4 480 ≈ €4 000 | $2 500 ≈ €2 200 | $1 980 ≈ €1 800 |
| Февраль | 75% | $150 ≈ €133 | $3 150 ≈ €2 800 | $1 758 ≈ €1 600 | $1 392 ≈ €1 200 |
| Март | 75% | $150 ≈ €133 | $3 488 ≈ €3 100 | $1 946 ≈ €1 700 | $1 541 ≈ €1 400 |
| Апрель | 75% | $150 ≈ €133 | $3 375 ≈ €3 000 | $1 883 ≈ €1 700 | $1 492 ≈ €1 300 |
| Май | 75% | $150 ≈ €133 | $3 488 ≈ €3 100 | $1 946 ≈ €1 700 | $1 541 ≈ €1 400 |
| Июнь | 75% | $150 ≈ €133 | $3 375 ≈ €3 000 | $1 883 ≈ €1 700 | $1 492 ≈ €1 300 |
| Июль | 85% | $170 ≈ €151 | $4 480 ≈ €4 000 | $2 500 ≈ €2 200 | $1 980 ≈ €1 800 |
| Август | 85% | $170 ≈ €151 | $4 480 ≈ €4 000 | $2 500 ≈ €2 200 | $1 980 ≈ €1 800 |
| Сентябрь | 75% | $150 ≈ €133 | $3 375 ≈ €3 000 | $1 883 ≈ €1 700 | $1 492 ≈ €1 300 |
| Октябрь | 75% | $150 ≈ €133 | $3 488 ≈ €3 100 | $1 946 ≈ €1 700 | $1 541 ≈ €1 400 |
| Ноябрь | 75% | $150 ≈ €133 | $3 375 ≈ €3 000 | $1 883 ≈ €1 700 | $1 492 ≈ €1 300 |
| Декабрь | 85% | $170 ≈ €151 | $4 480 ≈ €4 000 | $2 500 ≈ €2 200 | $1 980 ≈ €1 800 |
| Год 1 | 78% | $157 ≈ €139 | $45 030 ≈ €40 000 | $25 127 ≈ €22 300 | $19 903 ≈ €17 700 |
Двухэтажная вилла с одной спальней и кухней-гостиной. Спальня и ванная — на отдельном этаже.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $155 ≈ €138 | $4 084 ≈ €3 600 | $2 279 ≈ €2 000 | $1 805 ≈ €1 600 |
| Февраль | 75% | $135 ≈ €120 | $2 835 ≈ €2 500 | $1 582 ≈ €1 400 | $1 253 ≈ €1 100 |
| Март | 75% | $135 ≈ €120 | $3 139 ≈ €2 800 | $1 751 ≈ €1 600 | $1 387 ≈ €1 200 |
| Апрель | 75% | $135 ≈ €120 | $3 038 ≈ €2 700 | $1 695 ≈ €1 500 | $1 343 ≈ €1 200 |
| Май | 75% | $135 ≈ €120 | $3 139 ≈ €2 800 | $1 751 ≈ €1 600 | $1 387 ≈ €1 200 |
| Июнь | 75% | $135 ≈ €120 | $3 038 ≈ €2 700 | $1 695 ≈ €1 500 | $1 343 ≈ €1 200 |
| Июль | 85% | $155 ≈ €138 | $4 084 ≈ €3 600 | $2 279 ≈ €2 000 | $1 805 ≈ €1 600 |
| Август | 85% | $155 ≈ €138 | $4 084 ≈ €3 600 | $2 279 ≈ €2 000 | $1 805 ≈ €1 600 |
| Сентябрь | 75% | $135 ≈ €120 | $3 038 ≈ €2 700 | $1 695 ≈ €1 500 | $1 343 ≈ €1 200 |
| Октябрь | 75% | $135 ≈ €120 | $3 139 ≈ €2 800 | $1 751 ≈ €1 600 | $1 387 ≈ €1 200 |
| Ноябрь | 75% | $135 ≈ €120 | $3 038 ≈ €2 700 | $1 695 ≈ €1 500 | $1 343 ≈ €1 200 |
| Декабрь | 85% | $155 ≈ €138 | $4 084 ≈ €3 600 | $2 279 ≈ €2 000 | $1 805 ≈ €1 600 |
| Год 1 | 78% | $142 ≈ €126 | $40 738 ≈ €36 200 | $22 732 ≈ €20 200 | $18 006 ≈ €16 000 |
Двухэтажная вилла с одной спальней, кухней-гостиной и собственным rooftop.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $169 ≈ €150 | $4 453 ≈ €4 000 | $2 485 ≈ €2 200 | $1 968 ≈ €1 700 |
| Февраль | 75% | $148 ≈ €131 | $3 108 ≈ €2 800 | $1 734 ≈ €1 500 | $1 374 ≈ €1 200 |
| Март | 75% | $148 ≈ €131 | $3 441 ≈ €3 100 | $1 920 ≈ €1 700 | $1 521 ≈ €1 300 |
| Апрель | 75% | $148 ≈ €131 | $3 330 ≈ €3 000 | $1 858 ≈ €1 600 | $1 472 ≈ €1 300 |
| Май | 75% | $148 ≈ €131 | $3 441 ≈ €3 100 | $1 920 ≈ €1 700 | $1 521 ≈ €1 300 |
| Июнь | 75% | $148 ≈ €131 | $3 330 ≈ €3 000 | $1 858 ≈ €1 600 | $1 472 ≈ €1 300 |
| Июль | 85% | $169 ≈ €150 | $4 453 ≈ €4 000 | $2 485 ≈ €2 200 | $1 968 ≈ €1 700 |
| Август | 85% | $169 ≈ €150 | $4 453 ≈ €4 000 | $2 485 ≈ €2 200 | $1 968 ≈ €1 700 |
| Сентябрь | 75% | $148 ≈ €131 | $3 330 ≈ €3 000 | $1 858 ≈ €1 600 | $1 472 ≈ €1 300 |
| Октябрь | 75% | $148 ≈ €131 | $3 441 ≈ €3 100 | $1 920 ≈ €1 700 | $1 521 ≈ €1 300 |
| Ноябрь | 75% | $148 ≈ €131 | $3 330 ≈ €3 000 | $1 858 ≈ €1 600 | $1 472 ≈ €1 300 |
| Декабрь | 85% | $169 ≈ €150 | $4 453 ≈ €4 000 | $2 485 ≈ €2 200 | $1 968 ≈ €1 700 |
| Год 1 | 78% | $155 ≈ €138 | $44 564 ≈ €39 600 | $24 866 ≈ €22 100 | $19 697 ≈ €17 500 |
Двухэтажная вилла с одной спальней, кухней и собственным rooftop.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $160 ≈ €142 | $4 216 ≈ €3 700 | $2 353 ≈ €2 100 | $1 863 ≈ €1 700 |
| Февраль | 75% | $145 ≈ €129 | $3 045 ≈ €2 700 | $1 699 ≈ €1 500 | $1 346 ≈ €1 200 |
| Март | 75% | $145 ≈ €129 | $3 371 ≈ €3 000 | $1 881 ≈ €1 700 | $1 490 ≈ €1 300 |
| Апрель | 75% | $145 ≈ €129 | $3 262 ≈ €2 900 | $1 820 ≈ €1 600 | $1 442 ≈ €1 300 |
| Май | 75% | $145 ≈ €129 | $3 371 ≈ €3 000 | $1 881 ≈ €1 700 | $1 490 ≈ €1 300 |
| Июнь | 75% | $145 ≈ €129 | $3 262 ≈ €2 900 | $1 820 ≈ €1 600 | $1 442 ≈ €1 300 |
| Июль | 85% | $160 ≈ €142 | $4 216 ≈ €3 700 | $2 353 ≈ €2 100 | $1 863 ≈ €1 700 |
| Август | 85% | $160 ≈ €142 | $4 216 ≈ €3 700 | $2 353 ≈ €2 100 | $1 863 ≈ €1 700 |
| Сентябрь | 75% | $145 ≈ €129 | $3 262 ≈ €2 900 | $1 820 ≈ €1 600 | $1 442 ≈ €1 300 |
| Октябрь | 75% | $145 ≈ €129 | $3 371 ≈ €3 000 | $1 881 ≈ €1 700 | $1 490 ≈ €1 300 |
| Ноябрь | 75% | $145 ≈ €129 | $3 262 ≈ €2 900 | $1 820 ≈ €1 600 | $1 442 ≈ €1 300 |
| Декабрь | 85% | $160 ≈ €142 | $4 216 ≈ €3 700 | $2 353 ≈ €2 100 | $1 863 ≈ €1 700 |
| Год 1 | 78% | $150 ≈ €133 | $43 073 ≈ €38 200 | $24 035 ≈ €21 300 | $19 038 ≈ €16 900 |
Компактный юнит в корпусе бутик-отеля. Минимальная точка входа в проект.
| Месяц | Загрузка | Тариф | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | $100 ≈ €89 | $2 635 ≈ €2 300 | $1 470 ≈ €1 300 | $1 165 ≈ €1 000 |
| Февраль | 75% | $90 ≈ €80 | $1 890 ≈ €1 700 | $1 055 ≈ €900 | $835 ≈ €700 |
| Март | 75% | $90 ≈ €80 | $2 092 ≈ €1 900 | $1 168 ≈ €1 000 | $925 ≈ €800 |
| Апрель | 75% | $90 ≈ €80 | $2 025 ≈ €1 800 | $1 130 ≈ €1 000 | $895 ≈ €800 |
| Май | 75% | $90 ≈ €80 | $2 092 ≈ €1 900 | $1 168 ≈ €1 000 | $925 ≈ €800 |
| Июнь | 75% | $90 ≈ €80 | $2 025 ≈ €1 800 | $1 130 ≈ €1 000 | $895 ≈ €800 |
| Июль | 85% | $100 ≈ €89 | $2 635 ≈ €2 300 | $1 470 ≈ €1 300 | $1 165 ≈ €1 000 |
| Август | 85% | $100 ≈ €89 | $2 635 ≈ €2 300 | $1 470 ≈ €1 300 | $1 165 ≈ €1 000 |
| Сентябрь | 75% | $90 ≈ €80 | $2 025 ≈ €1 800 | $1 130 ≈ €1 000 | $895 ≈ €800 |
| Октябрь | 75% | $90 ≈ €80 | $2 092 ≈ €1 900 | $1 168 ≈ €1 000 | $925 ≈ €800 |
| Ноябрь | 75% | $90 ≈ €80 | $2 025 ≈ €1 800 | $1 130 ≈ €1 000 | $895 ≈ €800 |
| Декабрь | 85% | $100 ≈ €89 | $2 635 ≈ €2 300 | $1 470 ≈ €1 300 | $1 165 ≈ €1 000 |
| Год 1 | 78% | $93 ≈ €83 | $26 808 ≈ €23 800 | $14 959 ≈ €13 300 | $11 849 ≈ €10 500 |
| Типология | Юнитов | Площадь | Стоимость | $/м² | Тариф | Выручка год 1 | Чистый доход | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa A | 6 | 59 м² | $140 000 ≈ €124 300 | $2 373 ≈ €2 110 | $133 ≈ €118 | $38 404 ≈ €34 100 | $16 974 ≈ €15 100 | 12,12% | 8,2 г. |
| Villa B | 7 | 52 м² | $135 000 ≈ €119 800 | $2 596 ≈ €2 300 | $128 ≈ €114 | $36 973 ≈ €32 800 | $16 342 ≈ €14 500 | 12,11% | 8,3 г. |
| Villa B-8 | 1 | 100 м² | $170 000 ≈ €150 900 | $1 700 ≈ €1 510 | $157 ≈ €139 | $45 030 ≈ €40 000 | $19 903 ≈ €17 700 | 11,71% | 8,5 г. |
| Villa C | 8 | 72,4 м² | $150 000 ≈ €133 100 | $2 072 ≈ €1 840 | $142 ≈ €126 | $40 738 ≈ €36 200 | $18 006 ≈ €16 000 | 12,00% | 8,3 г. |
| Villa C-9 | 1 | 109 м² | $165 000 ≈ €146 400 | $1 514 ≈ €1 340 | $155 ≈ €138 | $44 564 ≈ €39 600 | $19 697 ≈ €17 500 | 11,94% | 8,4 г. |
| Villa D | 5 | 100 м² | $165 000 ≈ €146 400 | $1 650 ≈ €1 460 | $150 ≈ €133 | $43 073 ≈ €38 200 | $19 038 ≈ €16 900 | 11,54% | 8,7 г. |
| Апартамент | 4 | 36,1 м² | $99 000 ≈ €87 900 | $2 742 ≈ €2 430 | $93 ≈ €83 | $26 808 ≈ €23 800 | $11 849 ≈ €10 500 | 11,97% | 8,4 г. |
Единая гостиничная инфраструктура на все 32 объекта: содержание и загрузку берёт на себя управляющая компания, гость получает сервис уровня бутик-отеля.
Полный цикл: девелопмент, архитектура, строительство, управление, мебель.
Награды. Asia Pacific Property Awards 2024–2025 — победитель в категории «Жилая недвижимость, Индонезия», проект Wood Residence. Luxury Lifestyle Awards 2025 — победитель в категории Best Luxury Hotel Development, проект Oasis Hotels Collection.
Aumana Signature — отдельное премиальное направление управляющей компании Aumana, созданное для отелей и курортных комплексов высокого класса.
Модель управления предусматривает повышенные стандарты сервиса, более глубокую работу с гостями и персонализированное обслуживание на уровне премиального гостиничного продукта.